24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 09:03 | 10:16 | 72 分鐘 |
2 | 08:05 | 09:00 | 54 分鐘 | |
3 | 08:00 | 08:02 | 2 分鐘 | |
4 | 03:46 | 03:50 | 4 分鐘 | |
5 | 02:02 | 03:44 | 102 分鐘 | |
6 | 01:17 | 01:37 | 20 分鐘 | |
7 | 00:47 | 01:15 | 27 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-11-29 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 23:18 | 23:39 | 21 分鐘 | |
11 | 22:23 | 22:55 | 33 分鐘 | |
12 | 22:15 | 22:20 | 5 分鐘 | |
13 | 21:41 | 22:02 | 21 分鐘 | |
14 | 20:44 | 20:55 | 10 分鐘 | |
15 | 19:14 | 19:56 | 42 分鐘 | |
16 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 | |
17 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 | |
18 | 18:26 | 18:28 | 2 分鐘 | |
19 | 17:28 | 18:22 | 54 分鐘 | |
20 | 16:21 | 17:01 | 40 分鐘 | |
21 | 15:16 | 16:15 | 59 分鐘 | |
22 | 14:35 | 15:14 | 39 分鐘 | |
23 | 13:25 | 13:40 | 15 分鐘 | |
24 | 09:31 | 10:16 | 45 分鐘 | |
25 | 08:38 | 09:28 | 50 分鐘 | |
26 | 07:50 | 08:08 | 18 分鐘 | |
27 | 07:43 | 07:47 | 4 分鐘 | |
28 | 02:01 | 02:04 | 3 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-28 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a612.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |